数交所电子盘2017年6月15日现货域名行情
2425人参与 | 时间:2017年06月15日 22:05
6月15日域名电子盘报道:数交所电子盘2017年6月15日现货域名行情
数交所电子盘6月15日现货域名行情 | ||||||||
(单位:元) | ||||||||
序号 | 品种代码 | 品种名称 | 易名 | 190 | 爱名 | 阿里云 | 四大平台均价 | 四大平台5日均价 |
1 | 801002 | 四声母.CN | 948 | 945 | 950 | 998 | 960.25 | 956.45 |
2 | 802002 | 四声母.COM.CN | 278 | 600 | 280 | 375 | 383.25 | 378.15 |
3 | 802022 | 5数无04.COM.CN | 258 | - | 248 | 300 | 268.67 | 263.67 |
4 | 804002 | 四声母.NET | 435 | 399 | 445 | 428 | 426.75 | 393.35 |
5 | 801015 | HB(湖北)开五声母.CN | 60 | - | 128 | 35 | 74.33 | 82.60 |
6 | 801008 | HN(湖南)开五声母.CN | 100 | - | 18 | 28 | 48.67 | 56.67 |
7 | 802005 | SH(上海)开五声母.COM.CN | 19 | - | 20 | 22 | 20.33 | 20.33 |
8 | 802003 | GD(广东)开五声母.COM.CN | 66 | - | 100 | 30 | 65.33 | 65.33 |
9 | 802006 | GZ(广州)开五声母.COM.CN | 70 | - | 50 | 22 | 47.33 | 47.33 |
10 | 802015 | HB(湖北)开五声母.COM.CN | 220 | - | 99 | 60 | 126.33 | 126.33 |
11 | 803003 | GD(广东)开五声母.COM | 138 | 66 | 65 | 89.67 | 79.53 | |
12 | 802028 | HN(湖南)开五声母.COM.CN | 138 | - | 99 | 58 | 98.33 | 98.33 |
13 | 802011 | JS(江苏)开五声母.COM.CN | 99 | - | 100 | 99 | 99.33 | 179.60 |
14 | 803022 | 6数无04.COM | 255 | 248 | 249 | 244 | 249.00 | 234.15 |
15 | 803002 | 四声母.COM | 7,288 | 7,500 | 7,150 | 7,080 | 7254.50 | 7333.20 |
16 | 802012 | SD(山东)开五声母.COM.CN | 99 | - | 99 | 26 | 74.67 | 76.27 |
17 | 802010 | ZJ(浙江)开五声母.COM.CN | 168 | - | 99 | 50 | 105.67 | 105.67 |
18 | 802027 | SX(山西)开五声母.COM.CN | 128 | - | 180 | 28 | 112.00 | 112.00 |
19 | 802031 | XJ(新疆)开五声母.COM.CN | 128 | - | 199 | 99 | 142.00 | 142.00 |
20 | 802009 | FJ(福建)开五声母.COM.CN | 138 | - | 99 | 58 | 98.33 | 98.33 |
21 | 802013 | SC(四川)开五声母.COM.CN | - | - | 99 | 68 | 83.50 | 97.50 |
22 | 802014 | LN(辽宁)开五声母.COM.CN | 188 | - | 100 | 22 | 103.33 | 103.33 |
23 | 802025 | GX(广西)开五声母.COM.CN | 150 | - | 39 | 28 | 72.33 | 75.60 |
24 | 802029 | JX(江西)开五声母.COM.CN | 188 | - | 99 | 50 | 112.33 | 112.33 |
25 | 802026 | JL(吉林)开五声母.COM.CN | 188 | - | 399 | 49 | 212.00 | 212.00 |
来源:域米网,欢迎分享,(官网)